<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknopolitan</title>
	<atom:link href="http://www.teknopolitan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknopolitan.com</link>
	<description>Metropolit şehrin, teknoloji dünyası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 06:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;un konsept mağazası Buyaka&#8217;ya konuşlandı</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-samsungun-konsept-magazasi-buyakaya-konuslandi.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-samsungun-konsept-magazasi-buyakaya-konuslandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Konsept Mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaza]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Buyaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji devi Samsung, Türkiye&#8217;deki ilk konsept mağazasını Ümraniye&#8217;de hizmete açılan Buyaka Alışveriş Merkezi&#8217;nde açtı. Samsung&#8217;un Türkiye Başkanı Sung Yong Hong&#8217;un katılımıyla hizmete açılan konsept mağazada tüketiciler televizyondan cep telefonuna, dizüstü bilgisayardan kameraya kadar birçok cihazı kolaylıkla satın alabilecek. Konsept mağazadan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-buyaka.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1418" title="samsung-buyaka" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-buyaka.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>Teknoloji devi Samsung, Türkiye&#8217;deki ilk konsept mağazasını Ümraniye&#8217;de hizmete açılan Buyaka Alışveriş Merkezi&#8217;nde açtı.<span id="more-1417"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Samsung&#8217;un Türkiye Başkanı Sung Yong Hong&#8217;un katılımıyla hizmete açılan konsept mağazada tüketiciler televizyondan cep telefonuna, dizüstü bilgisayardan kameraya kadar birçok cihazı kolaylıkla satın alabilecek.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Konsept mağazadan bir evin ihtiyacı olan tüm elektronik cihazın temin edilebildiğini belirten Hong, &#8220;En iyi teknoloji deneyimini yaşatmak için hizmete açtığımız Buyaka&#8217;daki konsept mağazamızda, tüm ürünler rahatlıkla deneyimlenip, sonrasında satın alınabilecek” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-samsungun-konsept-magazasi-buyakaya-konuslandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler&#8217;da cep telefonları kablosuz şarj edilecek</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-chryslerda-cep-telefonlari-kablosuz-sarj-edilecek.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-chryslerda-cep-telefonlari-kablosuz-sarj-edilecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge Dart]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz şarj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Cep telefonu kullanıcılarının özellikle seyahatleri esnasında en büyük sorunu olan şarj, Chrysler&#8217;ın açıklamasıyla tarihe karışıyor. Chrysler&#8217;ın Mopar adlı bölümünden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında satışa sunulacak olan yeni Chrysler araçlarında cep telefonları kablosuz olarak şarj edilecek. İlk olarak Dodge Dart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;"><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/Chrysler.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1414" title="Chrysler" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/Chrysler.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>Cep telefonu kullanıcılarının özellikle seyahatleri esnasında en büyük sorunu olan şarj, Chrysler&#8217;ın açıklamasıyla tarihe karışıyor.<span id="more-1413"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">Chrysler&#8217;ın Mopar adlı bölümünden yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında satışa sunulacak olan yeni Chrysler araçlarında cep telefonları kablosuz olarak şarj edilecek. İlk olarak Dodge Dart modelinde kullanılacağı duyurulan kablosuz şarj istasyonu aracın orta konsolunda yer alacak. Kablosuz şarj ünitesinin 199 dolara satılması bekleniyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-chryslerda-cep-telefonlari-kablosuz-sarj-edilecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 milyon kişi indirdi ama&#8230;</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-5-milyon-kisi-indirdi-ama.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-5-milyon-kisi-indirdi-ama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram fotoğraf yedekleme]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram üyelik iptali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır Android işletim sistemli cihazlar için çıkması beklenen, çıktığının ilk haftasında 5 milyon kişi tarafından indirilen Instagram tarafında sular durulmuyor&#8230; Mobil cihaz tutkunlarının en büyük gözdesi Instagram, IOS cihazlarından sonra Android cihazlarıyla kavuşmasıyla birlikte, daha ilk haftasında 5 milyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;"><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/instagram.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1410" title="instagram" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/instagram.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>Uzun zamandır Android işletim sistemli cihazlar için çıkması beklenen, çıktığının ilk haftasında 5 milyon kişi tarafından indirilen Instagram tarafında sular durulmuyor&#8230;<span id="more-1409"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">Mobil cihaz tutkunlarının en büyük gözdesi Instagram, IOS cihazlarından sonra Android cihazlarıyla kavuşmasıyla birlikte, daha ilk haftasında 5 milyon mobil cihaz sahibine ulaştı. Facebook&#8217;un Instagram&#8217;ı 1 Milyar dolara satın aldığını duyurmasının ardından, kullanıcılar popüler ağı hızla terk etmeye başladı.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;">Yeni üyeler Instagram&#8217;dan hayli memnunken, eski üyeler satın alma işlemine tepki göstererek Instagram&#8217;ı terk etmeye başladı.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;"><strong>Instaport.me kullanıcı akınına uğruyor<br />
</strong>Insragram&#8217;dan ayrılmak isteyen kullanıcılar Instaport.me adresinden tüm fotoğraflarını yükleyip, üyeliklerini iptal ettirmeye başladı.  Instagram’ın kendi sistemini koruma devam edeceğini belirten Zuckerberg, Facebook servisleri ile Instagram entegrasyonunun kısa süre içinde gerçekleşeceğini ve bu iki gücün kullanıcılara çok daha işlevsel özelliklerle kullanıcılara sunulacağını belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-5-milyon-kisi-indirdi-ama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk 2013 ürün grubu satışa sunuldu</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-autodesk-2013-urun-grubu-satisa-sunuldu.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-autodesk-2013-urun-grubu-satisa-sunuldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk 2013 yenilikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Medyasoft, Türkiye’de sektörü fark etmeksizin her ölçekteki şirket için hazırladığı çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılım dünyasının lider ismi Autodesk’in tüm ürün grubunun Türkiye distribütörü olan Medyasoft, üretim ve tasarım süreçlerinde devrim yaratacak özelliklerle donatılan Autodesk 2013 yazılım çözümlerini Avrupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/Autodesk-2013.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1405" title="Autodesk-2013" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/04/Autodesk-2013.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>Medyasoft, Türkiye’de sektörü fark etmeksizin her ölçekteki şirket için hazırladığı çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılım dünyasının lider ismi Autodesk’in tüm ürün grubunun Türkiye distribütörü olan Medyasoft, üretim ve tasarım süreçlerinde devrim yaratacak özelliklerle donatılan Autodesk 2013 yazılım çözümlerini Avrupa ile aynı anda satışa sundu.<span id="more-1404"></span><br />
Dünyaca ünlü mimar, mühendis, tasarımcı, yapımcı ve sanatçı tarafından kullanılan Autodesk ürün grubunun 2013 sürümleri ile yenilikçi fikirler daha verimli tasarlanıp, inşa edilecek. Autodesk 2013 ürün grubunun güçlü programlama araçları ve geniş eklenti desteği üretim süreçlerinin de daha hızlı bir şekilde, daha düşük maliyetlerle gerçekleşmesini sağlayacak.</p>
<p>En iyi çözümleri hayata geçirebilmek adına birçok farklı endüstrinin önde gelen isimleriyle yakın işbirlikleri çerçevesinde geliştirilen yeni yazılım çözümleri, Autodesk 360 bulut bilişim çözümüyle entegre çalışabiliyor. Geliştirilen ürün ya da projelerin sadece bilgisayar başında değil, ofis dışındayken de bulut bilişim çözümleriyle mobil cihazlarla da takibini mümkün kılan Autodesk 2013 Suite yazılım çözümleri, çalışmaların paylaşımını ve yeniden kullanımını kolaylaştırıp, kağıt taşıma derdini de ortadan kaldırıyor.</p>
<p>Ürün ve çalışmalarıyla geleceğe yön verenlerin üretkenliğini artıracak tüm bileşenleri içeren yeni ürün grubu ile elektrik ve mekanik tasarımlar entegre bir şekilde yürütülecek. Ayrıca üretim süreci öncesinde hazırlanacak çalışmalarla ürün performansı ölçümlenerek doğabilecek hatalar minimuma indirilebilecek.</p>
<p>Fikirlerin düşünce hızında hayata geçebilmesi için esnek ve üst düzey avantaj sunan Autodesk 2013 Suite yazılım çözümleri, zengin görsel arabiriminin yanı sıra Adobe After Effects, Photoshop gibi yazılımlarla entegre çalışmasıyla da ön plana çıkıyor. Daha hızlı, daha doğru ve daha esnek bir yaklaşımla geliştirilen yeni yazılım çözümleri, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıran ara yüzüyle de çözüm süresini en aza indiriyor. 2 ve 3 boyutlu çalışmaların farklı yazılımlara gerek duymaksızın istenilen formatta ve modellemede oluşturulduğu Autodesk 2013 Suite yazılım çözümleriyle, tek tuşla doğrudan bulut bilişim hizmetlerine yönlendirme ya da direkt sosyal medyada yayımlama olanağı da bulunuyor.</p>
<p>Standart, Premium ve Ultimate sürümlerinden oluşan; mimariden genel tasarıma, mekanikten yapıya, medya -eğlenceden inşaata, haritacılıktan imalat, film ve oyun endüstrilerine kadar yeni bir dönemi başlatacak olan Autodesk 2013 Suite çözümleri hakkında detaylı bilgiye  <a title="Autodesk Türkiye" href="http://turkey.autodesk.com/">http://turkey.autodesk.com/</a> adresinden ulaşılabiliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-autodesk-2013-urun-grubu-satisa-sunuldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC&#8217;lerin sonunu tabletler getirecek</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-pclerin-sonunu-tabletler-getirecek.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-pclerin-sonunu-tabletler-getirecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[PC satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın CEO&#8217;su Tim Cook, PC&#8217;lerin sonunu tabletlerin getireceğini söyledi&#8230; NextWeb&#8217;de yayınlanan habere göre, Apple&#8217;ın CEO&#8217;su Tim Cook tabletlerin PC&#8217;leri safdışı bırakacağı yayınlandı. Cook, &#8220;Bu tamamen benim görüşüm. Katılıp katılmamak sizlere kalmış. Kullanıcıların yüzde 80&#8242;i günlük işlerini bilgisayarları yerine iPad ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/02/tablet.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1398" title="tablet" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/02/tablet.gif" alt="" width="400" height="266" /></a>Apple&#8217;ın CEO&#8217;su Tim Cook, PC&#8217;lerin sonunu tabletlerin getireceğini söyledi&#8230;<span id="more-1397"></span><br />
NextWeb&#8217;de yayınlanan habere göre, Apple&#8217;ın CEO&#8217;su Tim Cook tabletlerin PC&#8217;leri safdışı bırakacağı yayınlandı. Cook, &#8220;Bu tamamen benim görüşüm. Katılıp katılmamak sizlere kalmış. Kullanıcıların yüzde 80&#8242;i günlük işlerini bilgisayarları yerine iPad ile gerçekleştiriyor&#8221; dedi.<br />
iPad 2&#8242;ye mart ayında veda etmeye hazırlanan Apple&#8217;ın yeni ürününü herkes merakla beklerken Tim Cook, Android tabletler hakkında da, &#8220;Nihayet herkes kendi cihazını üretiyor. Rakiplerimize hoş geldiniz diyorum&#8221; dedi.</p>
<p><strong>iPAD 3 NELER VAAD EDİYOR?</strong><br />
Yeni tablet bilgisayarı hakkında konuşmayan Tim Cook&#8217;un bu açıklamalarından sonra iPad&#8217;in yeni halefisi daha da merak konusu oldu. Yine bugün 9to5mac&#8217;te yayınlanan habere göre iPad 3 daha yüksek çözünürlüklü ekran, daha uzun pil ömrü, güçlü işlemci ve 4G bağlantı desteğiyle gelecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-pclerin-sonunu-tabletler-getirecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evli online oyun tutkunları tehlikede</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-evli-online-oyun-tutkunlari-tehlikede.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-evli-online-oyun-tutkunlari-tehlikede.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[evlilik]]></category>
		<category><![CDATA[online oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[tehlike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;li Brigham Young Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, online oyun tutkunlarının evliliklerinin sallantıda olduğunu ortaya koydu. Hazırlanan raporda günümüzde 20 milyon online oyun tutkununun yüzde 36&#8242;sının evli olduğunu, her dört oyuncudan 3&#8242;ünün sosyal ağlarda profil resmi olarak eşleri yerine oyun karakterlerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/02/gameover.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1394" title="gameover" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/02/gameover.gif" alt="" width="400" height="266" /></a>ABD&#8217;li Brigham Young Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor, online oyun tutkunlarının evliliklerinin sallantıda olduğunu ortaya koydu.<span id="more-1393"></span><br />
Hazırlanan raporda günümüzde 20 milyon online oyun tutkununun yüzde 36&#8242;sının evli olduğunu, her dört oyuncudan 3&#8242;ünün sosyal ağlarda profil resmi olarak eşleri yerine oyun karakterlerini tercih ettiği ortaya çıktı. Araştırmaya katılan çiftlerden yüzde 75’i çevrimiçi oyunlar yüzünden eşleriyle kavga ettiklerini itiraf etti. Bu yüzde 75’lik kesim aynı zamanda eşlerinin de çevrimiçi oyunlarda karakter açmasını istediklerini belirtti. Araştırmaya göre, çiftlerin World of Warcraft gibi popüler çevrimiçi oyunlar yüzünden kavga etmesini sağlayan üç önemli etken bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-evli-online-oyun-tutkunlari-tehlikede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni yılı cepten kutladık</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-yeni-yili-cepten-kutladik.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-yeni-yili-cepten-kutladik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haber Merkezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ankara]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma oranı]]></category>
		<category><![CDATA[sms gönderim oranı]]></category>
		<category><![CDATA[sms gönderimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[2011&#8242;i geride bıraktığımız bu günlerde, bir rekora daha imza attık. Avea&#8217;nın açıkladığı rakamlara göre yılbaşı günü 116.6 milyon dakika konuşup, 155.5 milyon SMS gönderdik. İllere göre dağılımda İstanbul 20.8 milyon dakika ile birinci sırada yer alırken, Ankara 12.2, İzmir ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/yeni-yil.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1388" title="yeni-yil" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/yeni-yil.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>2011&#8242;i geride bıraktığımız bu günlerde, bir rekora daha imza attık. Avea&#8217;nın açıkladığı rakamlara göre yılbaşı günü 116.6 milyon dakika konuşup, 155.5 milyon SMS gönderdik.</p>
<p>İllere göre dağılımda İstanbul 20.8 milyon dakika ile birinci sırada yer alırken, Ankara 12.2, İzmir ise 11.3 milyon dakika konuştu. Antalya 4 milyon dakika ile dördüncü sırada yer aldı. Yapılan açıklamada yılın son günü İzmir&#8217;de 13.5 milyon SMS gönderimi gerçekleştiği paylaşıldı.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-yeni-yili-cepten-kutladik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saniye’de 16 bin tweet atıldı</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-saniye%e2%80%99de-16-bin-tweet-atildi.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-saniye%e2%80%99de-16-bin-tweet-atildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[tweet sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter rekor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal ağların popüler ismi Twitter, 31 Aralık gecesi kendi rekorunu kırdı. Yılbaşı gecesi atılan tweet&#8217;ler saniyede iki katına ulaşınca site uzunca bir süre kapalı kaldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Twitter, saniye başı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/tweet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1384" title="tweet" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/tweet.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p>Sosyal ağların popüler ismi Twitter, 31 Aralık gecesi kendi rekorunu kırdı. Yılbaşı gecesi atılan tweet&#8217;ler saniyede iki katına ulaşınca site uzunca bir süre kapalı kaldı.</p>
<p>Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Twitter, saniye başı sosyal paylaşım rekorunu ikiye katladı. 31 Aralık 2011 günü 17:00 &#8211; 24:00 saatleri arasında yapılan ölçümlerde daha önce 8 bin 868 olan tweet sayısı, 16 bin 197&#8242;ye çıktı. Yeni yıla ait dileklerin paylaşıldığı saatlerde, fotoğraf paylaşımlarının da artması dikkat çekti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-saniye%e2%80%99de-16-bin-tweet-atildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çılgın kedi oyun başında</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/video-cilgin-kedi-oyun-basinda.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/video-cilgin-kedi-oyun-basinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Ninja Kedi]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad oyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Kediler bir anlamda dünyamızı işgal etmeye devam ediyor. Youtube’da birçok komik videoya sahne olan, hatta günlük hayatta reklam filmi çekilen kediler şimdi de iPad başında… &#8220;Fruit Ninja&#8217;da çok iddialıyım!&#8221; diyenlerdenseniz, bir daha düşünün…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kediler bir anlamda dünyamızı işgal etmeye devam ediyor. Youtube’da birçok komik videoya sahne olan, hatta günlük hayatta reklam filmi çekilen kediler şimdi de iPad başında… &#8220;Fruit Ninja&#8217;da çok iddialıyım!&#8221; diyenlerdenseniz, bir daha düşünün…</p>
<p style="text-align: center;">
<object width="460" height="330">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CdEBgZ5Y46U&autoplay=0&loop=0&rel=0" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.youtube.com/v/CdEBgZ5Y46U&autoplay=0&loop=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="460" height="330">
</embed>
</object>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/video-cilgin-kedi-oyun-basinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisikletinizi koltuk altında taşıyın</title>
		<link>http://www.teknopolitan.com/haber-bisikletinizi-koltuk-altinda-tasiyin.html</link>
		<comments>http://www.teknopolitan.com/haber-bisikletinizi-koltuk-altinda-tasiyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[kompakt bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknopolitan.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Büyük şehirlerde oturanların en büyük derdi hiç şüphesiz ki ulaşım. Evden ya da ofisten adımınızı attığınız anda en kötü ihtimalle 2 saati artık gözden çıkarır olduk. Peki ulaşımda kompakt bir çözüm denemeye ne dersiniz?  Tayvanlı tasarım öğrencileri Weiche Wu ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/union-bisiklet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1368" title="union-bisiklet" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/union-bisiklet.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>Büyük şehirlerde oturanların en büyük derdi hiç şüphesiz ki ulaşım. Evden ya da ofisten adımınızı attığınız anda en kötü ihtimalle 2 saati artık gözden çıkarır olduk. Peki ulaşımda kompakt bir çözüm denemeye ne dersiniz? <span id="more-1367"></span><br />
Tayvanlı tasarım öğrencileri Weiche Wu ve Minhan Lin&#8217;in fotoğraftaki bu çözümü, bizce heyecan verici. Öyle ki ulaşımda hem trafik çekmeyecek, hem sağlıklı olacak yorulduğunuzda bisikletinizi katlayıp otobüse dahi binebileceksiniz. Hatta bu sempatik bisikleti tekerleklerini kullanarak bir bavul gibi taşıyabileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.</p>
<p><a href="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/union-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1369" title="union-2" src="http://www.teknopolitan.com/wp-content/uploads/2012/01/union-2.jpg" alt="" width="618" height="108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknopolitan.com/haber-bisikletinizi-koltuk-altinda-tasiyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

